专家计划:好大师命中率:76% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740-742期 | 小 | 0740期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0722期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0715期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0681期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0665期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。